Expedientes.
Temas relacionados.
Forma correcta de manejar laboratorios de referencia
El módulo de expedientes está diseñado para realizar la recepción de pruebas de laboratorio y para cubrir necesidades relacionadas con la información del paciente, tanto en el laboratorio como en MINSA. Esto facilita las tareas diarias del personal que maneja esta labor, que pueden incluir desde la corrección de datos en MINSA hasta la verficación de los datos requeridos para el contacto automático del laboratorio con el paciente para la entrega de resultados.
Desde el módulo de expedientes usted podrá:
- Incluir expedientes para pacientes nuevos
- Verificar o modificar la información en el expediente de un paciente o en el formulario de MINSA asociado al expediente.
- Presentar muestras y resultados de las pruebas a MINSA.
- Eliminar expedientes o marcarlos como inactivos.
- Verificar el funcionamiento del correo del paciente o de su SMS.
- Crear nuevas órdenes para los expedientes existentes con los servicios que el paciente requiera.
- Asociar un médico del laboratorio al expediente de un paciente, para enviarle resultados de pruebas cuando estén disponibles.
- Generar reportes predefinidos basados en los datos contenidos en los expedientes y crear nuevos reportes para su uso frecuente.
Datos del módulo de expedientes.
DATO | EXPLICACION | NOTAS |
IdPac | Identificación única que asigna IOLab al paciente. No es modificable. | Automático |
Tipo de documento | Tipo de identificación del paciente: física, dimex , nite , jurídica, otros. Para pasaportes, utilice el tipo ‘otros’. | Requerido |
Documento | Número del documento de Identificación del paciente. Asegúrese de no incluir espacios o guiones. | Requerido |
Nombre | Nombre del paciente | Requerido |
Extranjero | si o no. | |
Teléfono | Número de teléfono principal del paciente. | Deseable |
Móvil | Número de teléfono móvil del paciente. | Deseable |
Cliente desde | Fecha en que se le abrió el expediente al cliente. | Automático |
Fecha u/orden | Fecha de última orden. Es actualizada cada vez que una nueva orden es creada. | Automático |
IDUSUARIO | Id del usuario de IOLab que agregó el expediente del paciente. | Automático |
DESCUENTO. | Porcentaje de descuento aplicado usualmente. | Deseable. |
FORMA DE PAGO. | Forma de pago preferida por el cliente. | Deseable |
USA DOMICILIO | No está en uso. | |
ESTADO | Normal o inactivo. | Requerido |
Fecha de nacimiento | Las plantillas de resultados pueden ser definidas para un sexo específico, para rangos de edades e incluso para un idioma específico. Este dato se utiliza para calcular la edad del paciente, de modo que el sistema pueda buscar una plantilla de resultados acorde a la edad calculada. En caso de no encontrar una plantilla adecuada, el sistema selecciona la plantilla básica para resultados. | Deseable. |
Sexo | Con base en este dato el sistema intenta buscar una plantilla de resultados adecuada, de modo similar al caso de la edad calculada (ver explicación de campo ‘Fecha de nacimiento ‘). | Deseable. |
Clave | No está en uso. | |
Id Externo | Número de ubicación en sistemas externos a iolab. | |
Def/Medico | No está en uso. | |
Def/Procedencia | No está en uso. | |
Al terminar orden. | Correo o impreso. Cuando use el boton de cierre en resultados esto lanzara una de las 2 opciones. | |
Enviar al medico. | A veces el paciente no desea notificar al medico. | |
Notas. | Campo libre para anotaciones varias. | |
Direccion. | Usada en domicilios. | |
Correo principal | Requerido. | |
Correo alternativo 1 | ||
Correo alternativo 2 | ||
Correo factura electronica. | En proceso de ser eliminado. |
Acciones realizables en Expedientes

El módulo de expedientes es lanzado con una lista de algunos de los expedientes existentes, permitiéndo la localizació de expedientes de pacientes por diversas aspectos claves de los mismos que determinan el tipo de búsqueda a realizar. Los tipos de búsquedas que pueden realizarse son por:

- Nombre del paciente
- Tipo de documento de identificación ya sea cédula de identidad, pasaporte, dimex o nite
- Número de documento
- idPac que es el consecutivo que IOLab asigna al expediente
- Id Externo cuyo propósito y control de unicidad son responsabilidad del laboratorio.
Para lanzar la búsqueda una vez seleccionado el tipo de valor a buscar sólo se requiere digitar el dato que se desea buscar y presionar el botón Buscar.
El usuario puede sin embargo, seleccionar si desea ver los resultados de la búsqueda ordenados ascendente o descendentemente y puede modificar la cantidad de expedientes que se despliegan a la vez, incialmente los resultados se despliegan en grupos de 20.
Al seleccionar cualquiera de los expedientes desplegados, ya sea de los que se muestran inicialmente o como resultado de una búsqueda, verá una serie de opciones que se explican a continuación y que incluyen desde la creación de nuevos expedientes hasta la generación de reportes.
![]() | Del mismo modo que una lista de expedientes se despliega al ingresar al módulo, usted puede buscar expedientes con ciertas características al presionar este botón. |
![]() | Permite crear un expediente nuevo para agregar los datos de un nuevo paciente. Para una explicación de cada uno de los datos a incluir vea la sección Datos del módulo de expedientes. Es especialmente importante que no omita los datos de fecha de nacimiento y sexo biológico del paciente ya que son utilizados en algunas pruebas para determinar rangos de normalidad, así como el télefono y correo electrónico del paciente. Para evitar la duplicidad de expedientes IoLab verifica el número de identificación del paciente para que el cual se va a crear un expediente, de modo que si el número existe, la inclusión es cancelada y el expediente existente es desplegado en pantalla. |
![]() | Al presionar este botón, los campos que contienen los Datos del módulo de expedientes permiten la edición de sus contenidos, para el expediente que está siendo desplegado en la pantalla. |
![]() | En caso de que lo requiera, el expediente desplegado en la pantalla puede ser removido permanentemente utilizando este botón. |
![]() | IOLab brinda una variedad de reportes predefinidos que pueden ser ejecutados utilizando este botón. Adicionalmente un configurador de reportes está a su disposición para crear nuevos reportes necesarios para su negocio. Para más información acerca de los reportes predefinidos y el configurador visite la sección de Reportes de IOLab. |
![]() | |
![]() | SMS, manda un mensaje sms de prueba al número indicado en como Móvil en el expediente del paciente. |
![]() | Para crear una orden nueva para el paciente a quien pertenece el expediente abierto puede utilizar esta opción, que lanza al módulo de órdenes, abre una orden nueva y rellena la orden con los datos requeridos del expediente facilitando su labor. |
![]() | La Identificación del paciente en el expediente abierto es utilizada para lanzar el módulo de órdenes y hacer automáticamente la consulta de las órdenes asociadas al paciente. |
![]() | Puede agregar o eliminar una cita para servicio a domicilio utilizando esta opción. Para desplegar una lista de los pacientes a visitar utilice el reporte de domicilios. |
![]() | Muestra un listado de todas las órdenes que no han sido cerradas. Este listado puede ser ordenado por cualquiera de sus columnas, colocando el puntero sobre el encabezado de columna y presionando el botón derecho del mouse. En la siguiente imágen se puede apreciar que inicialmente el listado está ordenado por la columna “ORDEN”. ![]() Al hacer click sobre cualquier columna, IoLab desplegará la siguiente ventana para que seleccione si desea que se ordene por esa columna de forma ascendente o descendente y para permitirle escribir un valor para filtrar los resultados en caso de que lo desee. ![]() Para más detalles acerca de la información en este listado y sus columnas por favor vea el en la sección de reportes de esta documentación el aparte: Listado de órdenes pendientes en expedientes. |
![]() | Para su comodidad, IoLab provee esta opción en el módulo de expedientes para facilitar responder a una solicitud frecuente de los clientes: “En el año xxxx vine y me hice un hemograma y quisiera una copia de esos resultados” |
Minsa (MINisterio de SAlud). Esta opcion activa la presentacion de muestras y resultados del subsistema MINSA. Asi como la impresion del formulario ve01, impresion de la hoja minsa en general o correcion de la hoja | |
CMinsa. Esta opcion permite consultar , ligar y desligar los casos que estan en la base de datos minsa en iolab |
Reportes relevantes.
Estado de cuenta. Enviar un estado de cuenta al correo del paciente.
Hoja de acceso web. Impresion con el usuario y clave para el modulo de consulta en linea.
Reporte de domicilios. Listar los domicilios para una fecha.
Reporte de control. Revision de los casos en subsistema MINSA.